Inteligentny energooszczędny medyczny generator tlenu PSA LMO z możliwością zdalnego monitorowania w chmurze
Zdalne monitorowanie tlenu w chmurze IoT
,Energooszczędny system tlenowy PSA
,Inteligentna medyczna konserwacja predykcyjna O2
| Tryb pracy | Konwencjonalny | LMO VFD |
|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 0.58 kWh/Nm³ | 0.35 kWh/Nm³ |
| 70% obciążenia | 0.58 kWh/Nm³ | 0.24 kWh/Nm³ |
| 40% obciążenia (noc) | 0.58 kWh/Nm³ | 0.14 kWh/Nm³ |
| Roczne oszczędności | -- | Do 45% |
| Czystość tlenu | 93%±3% (klasa medyczna, zgodność z USP/EP) |
| Zakres przepływu | 3-200 Nm³/h |
| Zużycie energii | ≤0.35 kWh/Nm³ (pełne obciążenie, zoptymalizowane VFD) |
| Poziom hałasu | ≤65 dB(A) z obudową akustyczną |
| System sterowania | Sterownik PLC + 10-calowy przemysłowy ekran dotykowy HMI |
| Łączność IoT | Platforma chmurowa z dostępem przez sieć Web i aplikację mobilną |
| Protokół komunikacyjny | Modbus TCP/IP, MQTT, HL7 FHIR |
| Ciśnienie wylotowe | 0.4-0.6 MPa (regulowane) |
| Punkt rosy | ≤-40°C (ciśnienie atmosferyczne) |
| Technologia | PSA |
| Zasilanie | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz konfigurowalne |
| Rejestrowanie danych | 12-miesięczne przechowywanie danych historycznych i eksport CSV |
- Inteligentne centralne zasilanie tlenem w szpitalach
- Wsparcie wentylatorów w OIT i OITN
- Zespoły sal operacyjnych
- Centra ratownictwa i urazów
- Ogólna terapia tlenowa na oddziałach
- Oddziały położnicze i noworodkowe
Inteligentny generator tlenu PSA z obsługą IoT, oferujący monitorowanie w chmurze w czasie rzeczywistym, alerty dotyczące konserwacji predykcyjnej i działanie oszczędzające energię. Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych, inteligentnych szpitalach, seria LMO dostarcza tlen klasy medycznej w ilości od 3 do 200 Nm3/h, przy pełnej zdalnej widoczności i wyjątkowo niskim zużyciu energii.