Separacja powietrza PSA Medyczna instalacja tlenowa Wysokowydajny system wytwarzania tlenu dla dużych szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej
Instalacja tlenu medycznego PSA
,system wytwarzania tlenu o dużej wydajności
,generator tlenu medycznego dla szpitali
- Ultrawysoka czystość i precyzja kliniczna:Gwarantowane stężenie tlenu 93% ± 2% z możliwością zwiększenia do 99,5%. Zgodny z GB8982-2009 i międzynarodowymi standardami farmakopei.
- Globalna zgodność i certyfikacja:Certyfikaty CE, ISO9001, ISO13485 z rejestracją urządzenia medycznego klasy II w celu zapewnienia zgodności z przetargiem.
- Inteligentna automatyzacja 5G:W pełni autonomiczna praca oparta na PLC z systemem uruchamiania jednym dotknięciem i monitorowaniem w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji lub komputera.
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce:Kompaktowa, zintegrowana konstrukcja montowana na płozach z konfiguracją typu plug-and-play dla różnych środowisk instalacyjnych.
- Wyjątkowa siła techniczna:Krajowe przedsiębiorstwo high-tech posiadające niezależne prawa własności intelektualnej i opatentowane technologie. Importowane podstawowe komponenty zapewniają niezawodne działanie i żywotność do 10 lat.
- Doskonała opłacalność:Wykorzystuje powietrze z otoczenia jako surowiec o zerowym koszcie i niskim zużyciu energii. Eliminuje koszty transportu i przechowywania tlenu.
- Niezawodne i nieprzerwane dostawy:Produkcja tlenu na miejscu ze zintegrowanym magazynowaniem i niezależnymi jednostkami zapasowymi zapewniającymi ciągłą pracę.
- Pełna usługa obejmująca cały cykl życia:Kompleksowe usługi obejmujące badanie na miejscu, profesjonalną instalację, szkolenie operacyjne, wsparcie 24/7 i 12-miesięczną gwarancję.
| Model | Czystość | Przepływ | Ciśnienie wylotowe |
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93 ± 2% | 1Nm3/godz | Regularne ciśnienie wylotowe regulowane w zakresie 1-5Mpa |
| LMO-5 | 93 ± 2% | 5Nm3/h | |
| LMO-10 | 93 ± 2% | 10Nm3/h | |
| LMO-15 | 93 ± 2% | 15Nm3/godz | |
| LMO-20 | 93 ± 2% | 20Nm3/godz | |
| LMO-25 | 93 ± 2% | 25Nm3/godz | |
| LMO-30 | 93 ± 2% | 30Nm3/godz | |
| LMO-40 | 93 ± 2% | 40Nm3/h | |
| LMO-50 | 93 ± 2% | 50Nm3/godz | |
| LMO-60 | 93 ± 2% | 60Nm3/godz | |
| LMO-70 | 93 ± 2% | 70Nm3/h | |
| LMO-80 | 93 ± 2% | 80Nm3/h | |
| LMO-90 | 93 ± 2% | 90Nm3/godz | |
| LMO-100 | 93 ± 2% | 100Nm3/godz | |
| LMO-110 | 93 ± 2% | 110Nm3/h | |
| LMO-120 | 93 ± 2% | 120Nm3/h | |
| LMO-130 | 93 ± 2% | 130Nm3/h |
| Projekt porównawczy | Tradycyjna butla tlenowa | Mały domowy generator tlenu | Scentralizowany system zaopatrzenia w tlen Luo Ming |
|---|---|---|---|
| Wydajność dostarczania tlenu | Jedna osoba, jedna butelka - nieefektywne | Jedna jednostka dla 1-2 osób, niskie zużycie energii | Scentralizowane zaopatrzenie całego szpitala, wielu pacjentów jednocześnie |
| Zawód witryny | Wnętrze zaśmiecone różnymi przedmiotami | Przestrzeń na oddziale jest zbyt zatłoczona | Dach/taras/przestrzeń na zewnątrz, brak miejsc w pomieszczeniach zamkniętych |
| Metoda instalacji | Niezorganizowane układanie i rozmieszczanie | Rozmieszczenie rozproszone bez ujednoliconych rurociągów | Scentralizowane z ujednoliconym systemem rurociągów |
| Stabilność dostaw tlenu | Używaj go i często wymieniaj | Niestabilne stężenie podatne na awarie | Ciągłe 24-godzinne zasilanie o stabilnym stężeniu |
| Bezpieczeństwo i zgodność | Butle z gazem pod wysokim ciśnieniem stwarzają ryzyko pożaru | Sprzęt rozproszony i trudny w zarządzaniu | Bezpieczne, scentralizowane zasilanie bez cylindrów wysokociśnieniowych |
| Koszty pracy | Duże obciążenie pracą związaną z wymianą butelek i transportem | Uciążliwa konserwacja, wysoka awaryjność | Scentralizowane zarządzanie zmniejsza wymagania dotyczące personelu pielęgniarskiego |
| Wydatki długoterminowe | Wysokie roczne koszty napełniania | Stała wymiana filtrów | Znaczące długoterminowe oszczędności kosztów |
| Obraz instytucjonalny | Zaburzenie i wpływa na ocenę | Nieprofesjonalne i słabe doświadczenie | Uporządkowane zarządzanie poprawia reputację i standardy |
T/T, L/C, Western Union itp.
Zwykle 10-50 dni roboczych w zależności od zamówienia.
Dzięki 25-letniemu doświadczeniu w produkcji w branży nasz sprzęt jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu i obsłużyliśmy ponad 10 000 klientów. Proszę podać branże i kraje zastosowań, w których można znaleźć odpowiednie studia przypadków.
Prosimy o podanie następujących informacji technicznych:
- Natężenie przepływu O2: ____Nm3/h
- Czystość O2: ____% (dostępne 93% -99,5%)
- Ciśnienie tłoczenia O2: ____Bar
- Napięcia i częstotliwość: _____V/PH/HZ
- Zastosowanie lub zastosowanie dla jakiej branży
Polecimy najbardziej odpowiedni sprzęt w zależności od Twoich potrzeb.
Bezproblemowa, całoroczna konserwacja szpitalnych systemów wytwarzania tlenu; regularne inspekcje i kompleksowe kontrole systemu zmniejszają prawdopodobieństwo awarii sprzętu Większość awarii generatorów tlenu w szpitalach wynika z długotrwałego braku profesjonalnych przeglądów, podczas których ...